Вид лома | Содержание Ni в % | Цена руб. без НДС | Ед. изм |
---|---|---|---|
Стружка 15-16Б26 | 10 | 65 000 | тонна |
Стружка 15-16Б26 | 9 | 60 000 | тонна |
Стружка 15-16Б26 | 8 | 55 000 | тонна |
Стружка легированная | 15-80 | 7 200 | 1% Ni |
Вид лома | Объём | Содержание Ni в % |
---|---|---|
Стружка 15-16Б26 | 250 тонн в месяц | Ni=8-10% |
Стружка легированная | 100 тонн в месяц | Ni=15-80% |
При невозможности определения хим. состава стружки производится балансовая плавка
Стоимость балансовой плавки 60 000 руб.